| date | activité | commune | intitulé | cotation | distance | denivelée | temps de marche | heure de départ | places disponibles | fiche | |
| complet | lundi 23 mars | randonnée pédestre | Cuges-les-Pins | Depuis Cuges Les Pins vers la Vallée de St Pons, et retour par le Pas de Cugens. | Moyen | 13,9 km | 880 m | 6h30 | 9h30 | 0 | |
| trop tard | lundi 23 mars | randonnée pédestre | Grans | Cornillon par les sentiers de randonnée | Moyen | 12 km | 120 m | 3h45 | 9h00 | 1 | |
| trop tard | lundi 23 mars | randonnée pédestre | Orgon | Plateau d'Orgon et Notre Dame de Beauregard | Facile | 9,2 km | 180 m | 3h00 | 8h00 | 2 | |
| trop tard | lundi 23 mars | randonnée pédestre | Sénas | Tour de la Pécoule | Facile | 7 km | 50 m | 2h00 | 14h00 | 2 | |
| date | activité | commune | intitulé | cotation | distance | denivelée | temps de marche | heure de départ | places disponibles | fiche | |
| trop tard | mardi 24 mars | randonnée pédestre | Marseille | MARSEILLE le cœur de la Cité | Facile | 5 km | 150 m | 3h00 | 8h45 | 18 | |
| trop tard | mardi 24 mars | randonnée pédestre | Martigues | FIGUEROLLES – L’ETANG DE BERRE - LE BALCON DU CADERAOU | Facile | 13 km | 100 m | 5h00 | 9h00 | 1 | |
| complet | mardi 24 mars | randonnée pédestre | Meyrargues | Autour des crêtes de Meyrargues | Moyen | 13 km | 600 m | 5h00 | 9h30 | 0 | |
| trop tard | mardi 24 mars | randonnée pédestre | Rognes | Entre Durance et Canal de Marseille | Moyen | 18 km | 280 m | 5h30 | 9h20 | 5 | |
| trop tard | mardi 24 mars | randonnée pédestre | Salon-de-Provence | Tallagard et bories | Facile | 11 km | 330 m | 3h40 | 8h45 | 17 | |
| trop tard | mardi 24 mars | longe-côte | La Ciotat | Longe côte Plage Lumière près du poste de secours | Facile | 3 km | 0 m | 2h00 | 14h00 | 7 | |
| date | activité | commune | intitulé | cotation | distance | denivelée | temps de marche | heure de départ | places disponibles | fiche | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Aureille | Les Opies | Moyen | 8 km | 380 m | 3h00 | 16h30 | 1 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Cabriès | Les collines de Cabriès et de Calas | Moyen | 14 km | 300 m | 6h00 | 9h30 | 12 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Charleval | Les collines de Charleval | Moyen | 12,5 km | 352 m | 4h30 | 9h00 | 20 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Cornillon-Confoux | Château de Confoux et mur des abeilles | Moyen | 15,32 km | 268 m | 5h30 | 9h00 | 8 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Cuges-les-Pins | Cuges les Pins: Une belle boucle et des passages sauvages en forêt domaniale de la Sainte Baume. | Moyen | 11,4 km | 493 m | 5h00 | 9h30 | 14 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Jouques | Au pied de Vautubière | Facile | 12 km | 120 m | 4h30 | 9h30 | 12 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | La Fare-les-Oliviers | La Fare les Oliviers | Moyen | 13,5 km | 290 m | 4h30 | 9h30 | 1 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Marseille | Luminy Morgiou Cap Sugiton falaise des toits Groupe 1 | Difficile | 11 km | 430 m | 2h30 | 14h15 | 9 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Marseille | Luminy Morgiou Cap Sugiton falaise des toits Groupe 2 | Moyen | 8,7 km | 300 m | 2h30 | 14h15 | 2 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Marseille | Luminy Morgiou Cap Sugiton falaise des toits Groupe 3 | Facile | 5,9 km | 150 m | 2h30 | 14h15 | 4 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Miramas | Découverte de l'activité balisage | Facile | 4 km | 20 m | 3h30 | 8h15 | 11 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Mouriès | Découverte des Alpilles et de ses merveilles | Moyen | 14,5 km | 450 m | 5h30 | 8h45 | 14 | |
| complet | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Saint-Martin-de-Crau | Randonnée dans les coussouls de Crau avec le CEN | Facile | 9 km | 0 m | 6h00 | 9h00 | 0 | |
| trop tard | mercredi 25 mars | randonnée pédestre | Sénas | LA CABRE l 'ANXIE et la PECOULE | Facile | 11,4 km | 125 m | 4h00 | 9h30 | 12 | |
| complet | mercredi 25 mars | marche nordique | Miramas | Marche fitness avec bâtons dynamiques (bunggy pump) | Moyen | 6 km | 0 m | 1h30 | 13h45 | 0 | |
| date | activité | commune | intitulé | cotation | distance | denivelée | temps de marche | heure de départ | places disponibles | fiche | |
| trop tard | jeudi 26 mars | randonnée pédestre | Allauch | La grotte du gros hibou (Marcel PAGNOL) | Moyen | 10 km | 490 m | 5h00 | 9h30 | 10 | |
| trop tard | jeudi 26 mars | randonnée pédestre | La Ciotat | La Ciotat : Du Port Vieux au Sémaphore par le site de Malombre | Moyen | 13 km | 480 m | 7h00 | 8h45 | 5 | |
| trop tard | jeudi 26 mars | randonnée pédestre | Le Rove | Les collines des chevriers du Rove. Rando bleue | Moyen | 15,3 km | 460 m | 5h30 | 9h00 | 5 | |
| trop tard | jeudi 26 mars | randonnée pédestre | Le Rove | Les collines des chevriers du Rove. Rando orange | Moyen | 12,6 km | 380 m | 5h00 | 9h00 | 3 | |
| complet | jeudi 26 mars | randonnée pédestre | Le Rove | Les collines des chevriers du Rove. Rando rouge | Difficile | 19,4 km | 630 m | 6h00 | 9h00 | 0 | |
| trop tard | jeudi 26 mars | randonnée pédestre | Le Rove | Les collines des chevriers du Rove. Rando verte | Facile | 10,4 km | 260 m | 4h00 | 9h00 | 6 | |
| trop tard | jeudi 26 mars | randonnée pédestre | Saint-Rémy-de-Provence | Mont Gaussier et rocher des deux trous | Moyen | 7 km | 340 m | 3h00 | 9h00 | 2 | |
| trop tard | jeudi 26 mars | randonnée pédestre | Ventabren | Boucle de randonnée de Ventabren à l’Aqueduc de Roquefavour | Moyen | 14,4 km | 359 m | 5h00 | 9h00 | 10 | |
| trop tard | jeudi 26 mars | marche nordique | Miramas | Marche Nordique touloubre | Moyen | 9 km | 125 m | 2h00 | 9h00 | 16 | |
| date | activité | commune | intitulé | cotation | distance | denivelée | temps de marche | heure de départ | places disponibles | fiche | |
| trop tard | vendredi 27 mars | randonnée pédestre | Aix-en-Provence | Bassin du Réaltor | Facile | 10 km | 132 m | 4h30 | 9h00 | 9 | |
| trop tard | vendredi 27 mars | randonnée pédestre | Bouc-Bel-Air | Tour du bois de Bouc-Bel-Air | Facile | 10 km | 260 m | 4h00 | 9h00 | 1 | |
| sortie annulée | vendredi 27 mars | randonnée pédestre | Istres | Les Etangs entre Istres et Saint Blaise | Moyen | 11 km | 70 m | 4h00 | 9h45 | - | |
| trop tard | vendredi 27 mars | randonnée pédestre | Roquefort-la-Bédoule | Roquefort La Bédoule, pour de beaux paysages de Provence | Moyen | 16 km | 598 m | 5h00 | 10h00 | 3 | |
| trop tard | vendredi 27 mars | randonnée pédestre | Vitrolles | La source de l'Infernet | Moyen | 12,5 km | 160 m | 4h00 | 9h00 | 4 | |
| trop tard | vendredi 27 mars | randonnée pédestre | Vitrolles | Vitrolles (du Radar au Griffon et Collets Rouges) | Facile | 14 km | 155 m | 5h00 | 9h00 | 29 | |
| trop tard | vendredi 27 mars | marche nordique | Miramas | Marche nordique | Facile | 8 km | 147 m | 2h00 | 13h45 | 19 | |
| date | activité | commune | intitulé | cotation | distance | denivelée | temps de marche | heure de départ | places disponibles | fiche | |
| trop tard | samedi 28 mars | randonnée pédestre | Aubagne | Rando Pagnol | Moyen | 15 km | 350 m | 5h00 | 8h45 | 11 | |
| trop tard | samedi 28 mars | randonnée pédestre | Carry-le-Rouet | CARRY LE ROUET entre collines et port | Moyen | 13 km | 380 m | 5h00 | 9h30 | 2 | |
| trop tard | samedi 28 mars | randonnée pédestre | Charleval | Les crêtes de Charleval | Moyen | 10,9 km | 444 m | 5h00 | 10h00 | 3 | |
| trop tard | samedi 28 mars | randonnée pédestre | Cuges-les-Pins | Vase du Crétacé, Font de Mars et Roche Redonne | Moyen | 11 km | 259 m | 4h00 | 10h00 | 1 | |
| trop tard | samedi 28 mars | randonnée pédestre | Marseille | Les herbes folles du GR2013 | 0 km | 5h30 | 14h30 | 60 | |||
| complet | samedi 28 mars | randonnée pédestre | Vauvenargues | Barrages Bimont - Zola | Moyen | 11 km | 320 m | 4h00 | 9h15 | 0 | |
| trop tard | samedi 28 mars | marche nordique | Cassis | Marche nordique Cassis les Rompides | Moyen | 9 km | 200 m | 2h30 | 9h00 | 10 | |
| trop tard | samedi 28 mars | marche nordique | Eyguières | Castelas de la reine Jeanne | Moyen | 8,5 km | 200 m | 2h00 | 8h30 | 12 | |
| date | activité | commune | intitulé | cotation | distance | denivelée | temps de marche | heure de départ | places disponibles | fiche | |
| trop tard | dimanche 29 mars | randonnée pédestre | Allauch | Entre Etoile et Garlaban | Moyen | 14,5 km | 645 m | 4h45 | 9h00 | 5 | |
| sortie annulée | dimanche 29 mars | randonnée pédestre | Istres | Forêt de Castillon Site archéologique de Saint-Blaise | Facile | 13,5 km | 200 m | 5h00 | 9h00 | - | |
| trop tard | dimanche 29 mars | randonnée pédestre | Marseille | Du Roi d’Espagne au col de Sormiou | Difficile | 11,2 km | 526 m | 6h00 | 9h00 | 1 | |
| trop tard | dimanche 29 mars | randonnée pédestre | Marseille | LE PLATEAU de l’HOMME MORT | Moyen | 13 km | 600 m | 5h00 | 9h00 | 3 | |
| trop tard | dimanche 29 mars | randonnée pédestre | Rognac | Le Plateau du Grand Arbois au départ de Rognac | Moyen | 16,8 km | 303 m | 5h40 | 8h30 | 35 | |
| trop tard | dimanche 29 mars | randonnée pédestre | Vernègues | Dans le passé antique et médiéval de Vernègues | Moyen | 16,5 km | 350 m | 5h15 | 9h15 | 4 |
correspondant